欄目資訊
最新文章
聯系我們
聯系人:王經理 周小姐 汪先生
手 機:15021843888
電 話:15021294888
電 郵:1228774572@qq.com
Q Q:2365743153 2145961313
地 址:宜山路515號2號18樓整層(3.4.9號線宜山路站)
2022年1月上海注冊公司統計數據(含個體戶和農民專業合作社)
信息分類 | 數據 | 同比增減 (%) | |||
注冊登記 | 國有、集體及其 控股企業 | 新設 | 戶 數 | 1092 戶 | 28.5 |
注冊資本 | 465.10億元 | 136.8 | |||
累計 | 戶 數 | 110836戶 | 11.8 | ||
注冊資本 | 92418.04億元 | 12.3 | |||
私營企業 | 新設 | 戶 數 | 26350戶 | -29.4 | |
注冊資本 | 2021.82億元 | 55.5 | |||
累計 | 戶 數 | 2481810戶 | 10.1 | ||
注冊資本 | 245635.80億元 | 55.2 | |||
外商投資 企業 | 新設 | 戶 數 | 630戶 | -3.5 | |
注冊資本 | 38.80億美元 | -80.0 | |||
其中:外方認繳 | 32.77億美元 | -83.4 | |||
累計 | 戶 數 | 97843戶 | 4.6 | ||
注冊資本 | 8205.31億美元 | 9.7 | |||
其中:外方認繳 | 6262.59億美元 | 10.4 | |||
個體工商戶 | 新設 | 戶 數 | 3869戶 | -4.6 | |
資金數額 | 3.17億元 | -22.4 | |||
累計 | 戶 數 | 508208戶 | 1.7 | ||
資金數額 | 231.16億元 | 6.8 | |||
農民專業 合作社 | 新設 | 戶 數 | 28戶 | 3.7 | |
出資總額 | 0.68億元 | 58.2 | |||
累計 | 戶 數 | 10443戶 | -1.4 | ||
出資總額 | 265.43億元 | 0.07 | |||
投訴舉報 和咨詢 | 投訴舉報 | 17.76萬件 | 54.4 | ||
咨 詢 | 14.73萬件 | 101.5 |
數據來源:上海工商
上一篇: 公司壞賬管理制度
下一篇: 外商投資的公司的出資期限